Цены на вскрытие замков в Бору
Услуги службы по вскрытию замков | Цены | |
---|---|---|
Аварийное вскрытие дверей без повреждений (в случае потери ключа, сломавшегося замка, захлопнувшейся двери) | от 1000 ₽. | |
АКЦИЯ: Аварийное вскрытие дверей без повреждений + замена замков любого вида | уточнить | |
Вскрытие автомобилей отечественного производства (в случае закрывшегося автомобиля с ключами в салоне, севшего аккумулятора и прочее) | от 1200 ₽. | |
Вскрытие автомобилей иностранного производства (в случае закрывшегося автомобиля с ключами в салоне, севшего аккумулятора и прочее) | от 1500 ₽. | |
АКЦИЯ: При заказе услуги "Вскрытие автомобилей", при севшем аккумуляторе прикурим автомобиль БЕСПЛАТНО! | уточнить | |
Вскрытие сейфов (в случае потери ключа, не открывающегося ключом, забытого кода) | от 1500 ₽. | |
Замена замков любого вида (при условии наличия в продаже) | от 800 ₽. | |
Ремонт замков зажигания
Стоимость услуги зависит от года выпуска и модели автомобиля конкретного производителя.
|
||
Kia (Kиа), Hyundai (Хендай), Toyota (Тойота), Mitsubishi (Митсубиси), Subaru (Субару), Mazda (Мазда), Suzuki (Сузуки) | от 3000 ₽. | |
Honda (Хонда), Nissan (Ниссан), Opel (Опель), Chevrolet (Шевроле), Ravon (Равон), Lexus (Лексус) | от 4000 ₽. | |
Автомобили группы Volkswagen (Фольксваген) | от 5000 ₽. | |
Прикурить автомобиль | услуга зарядки АКБ с выездом | ||
Бензиновые легковые автомобили | от 800 ₽. | |
Дизельные легковые автомобили и внедорожники | от 1000 ₽. | |
Грузовые автомобили (до 7,5 т) | от 1500 ₽. | |
Грузовые автомобили (свыше 7,5 т) | от 2000 ₽. | |
Выезд за пределы зоны обслуживания оплачивается дополнительно | 20 р./км. | |
Оплата наличными или переводом на карту (документы на выполненные услуги предоставляются) | ||
Ложный выезд – 500 руб. |